-
# Promo
Lokaty promocyjne
Lokaty dla osób fizycznych | Okres (wyrażony w miesiącach) |
Stopa oprocentowania | Przedziały kwotowe (wyrażone w PLN) Oprocentowanie w stosunku rocznym (wyrażone w %) |
Nowe środki | Max. kwota lokat (wyrażona w PLN) |
Odnowienie | |||
Lokata Cztery Pory Roku | 2M | Stała |
do 100 000 5.40 |
TAK | 100 000 | NIE | |||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Lokata Dwumiesięczna | 2M | Stała |
do 300 000 5.00 |
TAK | 300 000 | NIE | |||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Lokata na Powitanie | 3M | Stała |
do 500 000 7.00 |
- | 500 000 | NIE | |||
Lokata dla nowych klientów, którzy nigdy nie byli Klientami Banku i nie posiadali w Banku żadnego produktu. Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Lokata dla każdego | 3M | Stała |
do 200 000 4.80 |
NIE | 200 000 | NIE | |||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Osobista | 3M | Stała | od 2 000 000 włącznie | powyżej 2 000 000 | NIE | brak | NIE | ||
4.40 | 4.50 | ||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Nowa lokata trzymiesięczna | 3M | Stała | do 500 000 | TAK | 500 000 | NIE | |||
4.90 | |||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Lokata wysoki procent | 4M | Stała | od 5 000 do 400 000 | TAK | 400 000 | NIE | |||
4.80 | |||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Promocyjna lokata czteromiesięczna | 4M | Stała | do 50 000 włącznie | powyżej 50 000 do 2. 000.000 włącznie | powyżej 50 000 do 2. 000.000 | NIE | brak | TAK | |
4.20 | 4.30 | 4.40 | |||||||
Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 4-miesięczną o oprocentowaniu stałym zgodnie z przedziałem kwotowym lokaty. | |||||||||
Lokata 5M | 5M | Stała | od 5 000 do 200 000 | TAK | 200 000 | NIE | |||
4.60 | |||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Sześciomiesięczna premium | 6M | Stała | od 20 000 do 200 000 | powyżej 200 000 | TAK | 2 000 000 | NIE | ||
4.50 | 4.60 | ||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Nowa lokata sześciomiesięczna | 6M | Stała | do 400 000 | TAK | 400 000 | NIE | |||
4.40 | |||||||||
Lokata nie podlega automatycznemu odnowieniu. | |||||||||
Szczęśliwa dwunastka | 12M | Stała | do 200 000 | 200 001 - 500 000 | powyżej 500 000 | TAK | 2 000 000 | TAK | |
2.95 | 3.00 | 3.05 | |||||||
Szczęśliwa dwunastka | 12M | Zmienna | 3.00 | 3.02 | 3.05 | TAK | 2 000 000 | TAK | |
Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 PLN włącznie. | |||||||||
Osiemnastka | 18M | Zmienna | 4.00 | NIE | 2 000 000 | TAK | |||
Lokata podlegająca automatycznemu odnowieniu na lokatę standardową 12-miesięczną o oprocentowaniu zmiennym w przedziale do 10 000 PLN włącznie. |
Przydatne informacje
Informacje
- Przez pojęcie maksymalnej kwoty lokat należy traktować sumę wszystkich środków pieniężnych zdeponowanych przez Klienta na wybranej lokacie promocyjnej w Banku Spółdzielczym w Gliwicach.
- Depozyty przewyższające maksymalne kwoty lokat ujęte w poniższej tabeli oprocentowania lokat promocyjnych przyjmowane są w drodze indywidualnych negocjacji.
- Bank nie stosuje ujemnych stóp procentowych
- Zyski z lokat podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 361
z późn. zm.). - W przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach bieżących i terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 08.11.2024 r. – definicja ta (za wyjątkiem daty bazowej) nie dotyczy Lokaty Wysoki Procent oraz Lokaty 5M
- Dla Lokaty Wysoki Procent oraz Lokaty 5M – w przypadku dotychczasowych Klientów Banku Spółdzielczego w Gliwicach, za „nowe środki” uznaje się środki powyżej salda środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach terminowych, zarówno złotowych jak i walutowych Klienta według stanu bazowego z dnia 08.11.2024 r.
Tabele oprocentowania
- Tabela oprocentowania depozytów osoby fizyczne
- Tabela oprocentowania depozytów przedsiębiorcy
- Tabela oprocentowania depozytów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
- Tabela oprocentowania depozytów walutowych
- Tabela oprocentowania depozytów wycofanych z oferty
- Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych